Indipendente, notevolmente flessibile, potente. MicorStick o MicorTig più MobilePower.
Ecco la formula per non dover continuare a cercare l’allacciamento di rete o portare con sé le prolunghe, basta collegare il pacco batterie Mobile-Power a MicorStick Accu-ready.
Non servono più noiosi preparativi, potete iniziare subito con la saldatura. Dove serve, dove volete.
Ottimale per le operazioni di montaggio, nei cantieri e nella silvicoltura, per riparazioni rapide
sugli impianti di trasporto, le apparecchiature edili e le macchine agricole.
Prestazioni di saldatura al top proprio là dove servono.
DATI TECNICI | MobilPower |
Energia | 604,8 Wh |
Cicli di caricamento | circa 1000 |
Tempo di ricarica | 150 min |
Dimensioni (LxBxH) | 323 x 131 x 215 mm |
Tipo di Elettrodo RC11 | Tipo di Elettrodo RR12 | ||||
D. elettrodo | Corrente di Saltura | Lunghezza 250mm | Lunghezza 350mm | Lunghezza 250mm | Lunghezza 350mm |
2,5mm | 60 A | 28 | 21 | 23 | 17 |
2,5mm | 90 A | 23 | 17 | 21 | 15 |
2,5mm | 110 A | 21 | 15 | 20 | 14 |
3,2mm | 90 A | - | 12 | - | 10 |
3,2mm | 120 A | - | 10 | - | 9 |
3,2mm | 150 A | - | 9 | - | 8 |
Tutti i dati sono valori massimi determinati durante l’utilizzo nella pratica. La portata realizzabile nei singoli casi dipende dalla marca degli elettrodi, dalla modalità di lavoro del |